Description
This Minneapolis two-story home offers a den, wood-burning fireplace, kitchen granite countertops, stainless steel appliances, wide-open deck, and a two-car garage.
Details
MLS# | 5283039 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1976 |
---|
Days On Site | 106 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 1 Full, 2 Three Quarter |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Bi-Level |
---|
Acreage | 0.31 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $196.66 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $495,373 | Med Sale Price: $287,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $173.76 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $299,900 |
Date: Sep 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $170.64 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $640,000 | Med Sale Price: $330,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $161.97 | Min Sale Price: $168,205 | Max Sale Price: $730,000 | Med Sale Price: $369,950 |
Date: Jul 2019 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $174.03 | Min Sale Price: $151,400 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $333,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $167.16 | Min Sale Price: $174,900 | Max Sale Price: $620,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: May 2019 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $184.49 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $409,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $160.16 | Min Sale Price: $201,000 | Max Sale Price: $1,015,000 | Med Sale Price: $422,250 |
Date: Mar 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $140 | Min Sale Price: $207,500 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $456,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $141.67 | Min Sale Price: $255,000 | Max Sale Price: $255,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $136.27 | Min Sale Price: $495,000 | Max Sale Price: $737,000 | Med Sale Price: $616,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $156.51 | Min Sale Price: $540,000 | Max Sale Price: $828,750 | Med Sale Price: $684,375 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $196.66 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $495,373 |
Med Sale Price: | $287,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $173.76 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $299,900 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $170.64 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $640,000 |
Med Sale Price: | $330,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $161.97 |
Min Sale Price: | $168,205 |
Max Sale Price: | $730,000 |
Med Sale Price: | $369,950 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $174.03 |
Min Sale Price: | $151,400 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $333,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $167.16 |
Min Sale Price: | $174,900 |
Max Sale Price: | $620,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $184.49 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $409,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $160.16 |
Min Sale Price: | $201,000 |
Max Sale Price: | $1,015,000 |
Med Sale Price: | $422,250 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $140 |
Min Sale Price: | $207,500 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $456,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $141.67 |
Min Sale Price: | $255,000 |
Max Sale Price: | $255,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $136.27 |
Min Sale Price: | $495,000 |
Max Sale Price: | $737,000 |
Med Sale Price: | $616,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $156.51 |
Min Sale Price: | $540,000 |
Max Sale Price: | $828,750 |
Med Sale Price: | $684,375 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form