Description
Just renovated a great twin home in a great neighborwood, all new floors and paint, private backyard and great schools, move in ready and no association, please verify all imformation
Details
MLS# | 5282627 |
---|
Style | Town House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1981 |
---|
Days On Site | 111 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Bi-Level |
---|
Acreage | 0.37 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $162.42 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $471,000 | Med Sale Price: $385,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $140.21 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $415,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $149.4 | Min Sale Price: $216,900 | Max Sale Price: $558,260 | Med Sale Price: $469,900 |
Date: Jul 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $147.62 | Min Sale Price: $193,000 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $406,750 |
Date: Jun 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $153.37 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $879,000 | Med Sale Price: $469,000 |
Date: May 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $155.25 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $668,250 | Med Sale Price: $377,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $152.51 | Min Sale Price: $4,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $365,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $182.86 | Min Sale Price: $554,000 | Max Sale Price: $640,000 | Med Sale Price: $597,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $177.65 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $162.42 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $471,000 |
Med Sale Price: | $385,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $140.21 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $415,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $149.4 |
Min Sale Price: | $216,900 |
Max Sale Price: | $558,260 |
Med Sale Price: | $469,900 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $147.62 |
Min Sale Price: | $193,000 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $406,750 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $153.37 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $879,000 |
Med Sale Price: | $469,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $155.25 |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $668,250 |
Med Sale Price: | $377,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $152.51 |
Min Sale Price: | $4,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $365,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $182.86 |
Min Sale Price: | $554,000 |
Max Sale Price: | $640,000 |
Med Sale Price: | $597,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $177.65 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form