Description
Located in Southern Minnesota this facility is in the heart of farm country and a livestock intense area. Markets are plentiful with several processors nearby. The facility is well maintained, routinely updated and exceptionally clean. There are 390 mattress free stalls for the main milking herd, 54 fresh pen stalls and capacity for 20 bedding pack cows. Support buildings include a 4 bay commodity shed, 25 ton hopper bin and heifer growing at the old farm site. Lagoon capacity is 4.2 million gallons with a nutrient management plan in good standing and active.
Details
MLS# | 5283775 |
---|
Style | Farm or Ranch |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1890 |
---|
Days On Site | 106 |
---|
Features
Story(s) | 2 Stories |
---|
Acreage | 50.00 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $109.46 | Min Sale Price: $142,200 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $164,900 |
Date: Sep 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $66.3 | Min Sale Price: $45,500 | Max Sale Price: $198,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $106.53 | Min Sale Price: $89,400 | Max Sale Price: $358,000 | Med Sale Price: $145,113 |
Date: Jul 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $89.81 | Min Sale Price: $74,500 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $159,275 |
Date: Jun 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $97.92 | Min Sale Price: $68,500 | Max Sale Price: $338,000 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: May 2019 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $88.47 | Min Sale Price: $61,000 | Max Sale Price: $443,000 | Med Sale Price: $155,450 |
Date: Apr 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $84.61 | Min Sale Price: $45,480 | Max Sale Price: $353,500 | Med Sale Price: $159,900 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $70.22 | Min Sale Price: $159,900 | Max Sale Price: $159,900 | Med Sale Price: $159,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $74.07 | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $234,000 | Med Sale Price: $139,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $111.58 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $247,000 | Med Sale Price: $163,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $110.13 | Min Sale Price: $147,500 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $198,750 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $109.46 |
Min Sale Price: | $142,200 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $164,900 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $66.3 |
Min Sale Price: | $45,500 |
Max Sale Price: | $198,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $106.53 |
Min Sale Price: | $89,400 |
Max Sale Price: | $358,000 |
Med Sale Price: | $145,113 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $89.81 |
Min Sale Price: | $74,500 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $159,275 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $97.92 |
Min Sale Price: | $68,500 |
Max Sale Price: | $338,000 |
Med Sale Price: | $152,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $88.47 |
Min Sale Price: | $61,000 |
Max Sale Price: | $443,000 |
Med Sale Price: | $155,450 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $84.61 |
Min Sale Price: | $45,480 |
Max Sale Price: | $353,500 |
Med Sale Price: | $159,900 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $70.22 |
Min Sale Price: | $159,900 |
Max Sale Price: | $159,900 |
Med Sale Price: | $159,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $74.07 |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $234,000 |
Med Sale Price: | $139,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $111.58 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $247,000 |
Med Sale Price: | $163,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $110.13 |
Min Sale Price: | $147,500 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $198,750 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form